<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[番茄花园-http://www.i0830.net]]></title>
<link>http://www.i0830.net/</link>
<description><![CDATA[关注互联网，关注搜索引擎，关注网络营销……]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog2 v2.4]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[jiji_luo@163.com(番茄花园)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>番茄花园-http://www.i0830.net</title> 
	<url>http://www.i0830.net/images/logos.gif</url> 
	<link>http://www.i0830.net/</link> 
	<description>番茄花园-http://www.i0830.net</description> 
</image>

			<item>
			<link>http://www.i0830.net/default.asp?id=379</link>
			<title><![CDATA[疑似炒作？：全国公开倒贴壹元转让“网络大便宋无德”中文域名]]></title>
			<author>jiji_luo@163.com(番茄花园)</author>
			<category><![CDATA[网络热点]]></category>
			<pubDate>Wed,12 Nov 2008 19:40:50 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.i0830.net/default.asp?id=379</guid>	
		<description><![CDATA[PS:在我QQ上曾经加个一个人，曾经上过新浪新闻的“网络第一狂人”朱光兵，曾经抢注多个512大地震相关的域名并公开拍卖出售并捐助灾区。也曾抢注奥运冠军域名，网络上称为“朱抢抢”。番茄看来，“朱抢抢”有爱心，更是个运营高手，通过借大事件借名人的形式将自己运作为一个名人。最近“朱抢抢”又有新动作了：<br/>全国公开倒贴壹元转让“网络大便宋无德”中文域名&nbsp;<br/><br/>&nbsp;<br/><br/>全国的网友，你们好！<br/><br/>&nbsp;<br/><br/>&nbsp;网络文明，共同参与，反制网络暴力，提倡网友自律！我是你们的好朋友朱光兵！<br/><br/>&nbsp;由于目前网络暴力日趋盛行，极大的影响到了网络的健康发展，妨碍了网络文明的前进步伐。其中，有少数网友依靠和滥用网络的自由、宽松、便利，胡编乱造、恶意攻击、诋毁他人，以败坏他人的清誉和名声为乐事，大行人身攻击之道。这些害群之马中，以“宋无德”为其中的“杰出代表”。<br/><br/>&nbsp;<br/><br/>为了表彰“宋无德”先生在网上不知疲倦、日以继夜的为娱乐大众所做出的不懈努力，无德先生靠着不断臆想和闭门造车，创造出不少网络趣闻乐事，逗得网民们捧腹不已。这种高尚的风格和用心良苦的娱乐精神，令人佩服。为了奖励宋无德先生无中生有、颠倒黑白的一流才华和创意，本人特抢注了“网络大便宋无德”域名，以示永久歌颂和纪念。<br/><br/>&nbsp;<br/><br/>现本人决定向全国网友公开征选转让人，将这个意义深远的伟大域名转让给能让世人永远铭记这位宋无德先生的最佳人选。具体情况如下：<br/><br/>&nbsp;<br/><br/>一、&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;认同网络暴力的存在和危害性，并愿意与本人一同为反网络暴力、推动网络文<br/><br/>明而一起战斗。<br/><br/>二、&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;认同宋无德先生就如金黄色的大便一样，在网上香飘万里。<br/><br/>三、&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;男性尤佳，不仅需要身体素质良好，还需要心理耐受力强，尤其要有“抗狗咬”<br/><br/>能力。<br/><br/>四、&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;应征报名电话：13371920619、15000944430，QQ：664012751、708976988、&nbsp;&nbsp;1004634220、912370476、948236130电邮：gbzhu119@sina.com&nbsp;&nbsp;&nbsp;，或在本博客中留言报名。<br/><br/>五、&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;所有报名者将汇总后由电脑随机抽取一名幸运者为最终转让人，本活动将邀请<br/><br/>上海市司法局公证处全程公证。<br/><br/>六、&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;本人郑重声明：请勿与“宋无德”对号入座，否则自取其辱！<br/><br/>&nbsp;<br/><br/>中国第二代农民工<br/><br/>中国民间反网络暴力第一人<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;朱光兵<br/><br/>来自：<a href="http://blog.sina.com.cn/gbzhu110" target="_blank">http://blog.sina.com.cn/gbzhu110</a>（朱光兵博客）]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.i0830.net/default.asp?id=378</link>
			<title><![CDATA[全国平均工资排序表（2009年）-金融为什么平均工资排第一？]]></title>
			<author>jiji_luo@163.com(番茄花园)</author>
			<category><![CDATA[网络热点]]></category>
			<pubDate>Tue,04 Nov 2008 11:26:28 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.i0830.net/default.asp?id=378</guid>	
		<description><![CDATA[据《现代快报》报道，全国各行业工资状况揭晓。<br/>朋友们都经常问：你的工资涨了吗？江苏省统计局近日发布的数据显示，今年三季度末，江苏省城镇单位在岗职工平均工资达到21999元，比上年同期增加3211元，增长17.1%。这意味着1-9月份平均每月同比增收356元左右。（PS：真高啊，比四川盆地高多了！！）<br/><br/><strong>金融业平均工资排第一&nbsp;</strong>（PS:为什么金融行业是第一呢？创造了最多的价值？）<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;今年以来，股市萎靡不振，居民投资股票、证券的收入大幅下降。这个时候，“工资”又成了人们格外倚重的收入，城镇单位从业人员工资收入的稳步增长，成为拉动城镇居民收入提高的重要渠道。&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;其次，不同的行业，职工平均工资也存在差距。前三季度排在前三位的依次为：金融业42838元，信息传输、计算机服务和软件业36600元，电力、燃气及水的生产和供应业35380元。&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;尤其是排在第一位的金融业，今年上半年该行业的在岗职工平均工资就是增长最快、水平最高的，同比增长26.1%、高于全省平均增长速度10个百分点。为什么全球金融风暴对该行业的职工收入没带来什么影响呢？有关专家笑称，即便出现了“风暴”，但是该行业仍然是个“金领行业”。&nbsp;<br/><strong>江苏水平全国第七&nbsp;</strong><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;不同的单位，职工平均工资也不同。其中，国有单位26908元、城镇集体单位14914元、其他类型单位19029元，分别较去年同期增加3448元、2423元、3303元，增长14.7%、19.4%、21%。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;据国家统计局反馈的资料，截止到今年三季度末，江苏城镇单位在岗职工平均工资水平仍然位居北京（39663元）、上海（39004元）、西藏（32436元）、天津（27687元）、浙江（23603元）、广东（23078元）之后，在全国各省（自治区、直辖市）中排列第7位。&nbsp;<br/>“工资涨了17%”为何感觉不到&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;在物价上涨的因素下，人们常常抱怨“什么都涨了，就是工资不涨”。而统计结果之所以出现这一“数字上涨、感觉没涨”的现象，原因也是多方面的。&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;统计部门专家解释称，一方面所公布的数据是“平均数”，平均数不能代表大多数，可能某一部分群体的工资增长比较高，带动了平均工资的增长；另一方面，统计口径也是原因之一。“城镇单位在岗职工”是指在国有经济、城镇集体经济、联营经济、股份制经济、外商和港、澳、台投资经济、其他经济单位及其附属机构工作，并由其支付工资的各类从业人员，主要有机关、事业单位，以及包括国有、集体、三资、外资等各类企业的劳动者。而在民营、私企、个体户等工作的劳动者并未纳入统计范畴，这部分群体数量众多，且工资收入相对要较低。&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;所以，另一项有关收入的统计项目“城镇居民可支配收入”，统计出来的数据就要低于“城镇单位在岗职工平均工资”。此前发布的数据显示，今年前三季度，江苏城镇居民可支配收入为14136元，增长13.9%（扣除价格因素实际增长7.3%）。<br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.i0830.net/default.asp?id=377</link>
			<title><![CDATA[互联网最全面的操作系统资源收集(winxp,番茄花园,电脑公司特别版,雨林木风,ghosh)]]></title>
			<author>jiji_luo@163.com(番茄花园)</author>
			<category><![CDATA[互联网络]]></category>
			<pubDate>Mon,03 Nov 2008 21:33:35 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.i0830.net/default.asp?id=377</guid>	
		<description><![CDATA[<a href="http://www.i0830.net" target="_blank">番茄花园</a>被打成了番茄酱后，很多朋友都找不到操作系统了。其实不然，只要熟悉网络，熟悉<a href="http://www.g.cn" target="_blank"><a href="http://www.g.cn" target="_blank">搜索</a>引擎</a>就能够找到你想要的东西。<a href="http://www.i0830.net" target="_blank">番茄花园</a>站长没什么特长，不过对<a href="http://www.g.cn" target="_blank"><a href="http://www.g.cn" target="_blank">搜索</a>引擎</a>特别熟悉，现在我就通过<a href="http://www.g.cn" target="_blank"><a href="http://www.g.cn" target="_blank">搜索</a>引擎</a>给大家整理一些需要的资源吧。<br/>综述：以下所有资源需<a href="http://www.xunlei.com" target="_blank">迅雷</a>支持<br/>1、原版&amp;<a href="http://www.i0830.net" target="_blank">番茄花园</a>XP安装版<br/>a、<a href="http://www.i0830.net" target="_blank">番茄花园</a>&nbsp;Windows&nbsp;XP&nbsp;Pro&nbsp;SP3&nbsp;v1.21(采用微软最新SP3原版制作)绝版终结版，值得大家收藏哈。下载地址：<a href="http://58.251.57.206/down?cid=5763E9043DA09E5912213962FE66D9D4D3FC8BBC" target="_blank">http://58.251.57.206/down?cid=5763E9043DA09E5912213962FE66D9D4D3FC8BBC</a>&amp;t=2&amp;fmt=-<br/><br/><br/>b、<a href="http://www.i0830.net" target="_blank">番茄花园</a>Windows&nbsp;XP&nbsp;pro&nbsp;SP2&nbsp;v3.2&nbsp;&nbsp;（推荐下载）下载地址：<a href="http://58.251.57.206/down?cid=80A459DF17B67E4F9D6DCCF988C075B69D86054C" target="_blank">http://58.251.57.206/down?cid=80A459DF17B67E4F9D6DCCF988C075B69D86054C</a>&amp;t=2&amp;fmt=-1&amp;redirect=no<br/><br/>c、雨林木风winXp操作系统ghost版&nbsp;&nbsp;下载地址：<a href="http://58.251.57.206/down?cid=F81F8E01AC2D977F4032754B962E3D478D066944" target="_blank">http://58.251.57.206/down?cid=F81F8E01AC2D977F4032754B962E3D478D066944</a>&amp;t=2&amp;fmt=-1&amp;redirect=no<br/><br/>d、GhostXP_SP3电脑公司特别版_v9.2（<a href="http://www.i0830.net" target="_blank">番茄花园</a>推荐）下载地址：<a href="http://58.251.57.206/down?cid=5ECACD5D30D68461D0C574BDC7900CC29BC5DBF4" target="_blank">http://58.251.57.206/down?cid=5ECACD5D30D68461D0C574BDC7900CC29BC5DBF4</a>&amp;t=2&amp;fmt=-<br/>e、经典下载GhostXP_SP2电脑公司特别版_v7.8&nbsp;&nbsp;&nbsp;下载地址：<a href="http://58.251.57.206/down?cid=D84A6B5D52F6D663D3A19B9DF3DAF6ABD541E604" target="_blank">http://58.251.57.206/down?cid=D84A6B5D52F6D663D3A19B9DF3DAF6ABD541E604</a>&amp;t=2&amp;fmt=-1&amp;redirect=no<br/><br/>f、GhostXP&nbsp;SP3电脑公司特别版&nbsp;v9.5.iso（9.5？没有试验过）&nbsp;下载地址：<a href="http://58.251.57.206/down?cid=FBC5E578BB3444AC88772E010B0F129EF0A305B0" target="_blank">http://58.251.57.206/down?cid=FBC5E578BB3444AC88772E010B0F129EF0A305B0</a>&amp;t=2&amp;fmt=-<br/><br/>g、雨林木风winXp操作系统ghost版&nbsp;经典&nbsp;下载地址：<a href="http://58.251.57.206/down?cid=F81F8E01AC2D977F4032754B962E3D478D066944" target="_blank">http://58.251.57.206/down?cid=F81F8E01AC2D977F4032754B962E3D478D066944</a>&amp;t=2&amp;fmt=-1&amp;redirect=no<br/>h、雨林木风&nbsp;Ghost&nbsp;XP&nbsp;SP3&nbsp;装机版&nbsp;YN9.6&nbsp;&nbsp;（8月更新，比较新）&nbsp;&nbsp;下载地址：<a href="http://58.251.57.206/down?cid=504C43C77C33FAF80876B64123DB7C9E21A96DB2" target="_blank">http://58.251.57.206/down?cid=504C43C77C33FAF80876B64123DB7C9E21A96DB2</a>&amp;t=2&amp;fmt=-<br/>h、还不够多？那等我改天继续整理吧？<br/><br/>office下载地址：Microsoft&nbsp;Office&nbsp;2003简体中文绿色精简版&nbsp;<a href="http://58.251.57.206/down?cid=E0481F17289BC1EE3FC3D76E308353086E36DE06" target="_blank">http://58.251.57.206/down?cid=E0481F17289BC1EE3FC3D76E308353086E36DE06</a>&amp;t=2&amp;fmt=-1&amp;redirect=no]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.i0830.net/default.asp?id=374</link>
			<title><![CDATA[番茄花园评述“三聚氰胺牛奶”PK“三聚氰胺鸡蛋”谁更无耻！？]]></title>
			<author>jiji_luo@163.com(番茄花园)</author>
			<category><![CDATA[网络热点]]></category>
			<pubDate>Mon,03 Nov 2008 21:06:34 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.i0830.net/default.asp?id=374</guid>	
		<description><![CDATA[三聚氰胺牛奶不用说了，闹的沸沸汤汤，上到中央下到平民百姓全民皆骂。<a href="http://www.i0830.net" target="_blank">番茄花园</a>认为，一个好的企业应该要有起码的责任感，不能因为利益就把民众的生命安全都不管了。<br/>然而，三聚氰胺牛奶事件还没有平息，三聚氰胺鸡蛋又冒出来了。详见下午收集的内容：<br/>1、三聚氰胺鸡蛋事件追踪：<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;10月26号，香港检测出国内咯咯哒牌含有三聚氰氨成份，生产商大连韩伟企业集团生产的董事长韩伟，公开向广大消费者和经销商道歉。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;企业道歉，产品下架，三聚氰氨，鸡蛋里再度现身，从奶粉、鸡蛋到饲料，国家屡屡查禁，却为何禁而不绝？三聚氰氨为何闯祸的总是你？著名主持人陈伟鸿在《今日观察》，联手评论员和新闻当事者一起为这枚小小的鸡蛋做透彻剖析，发表观点。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;何帆：“九龙治水”&nbsp;水难治、蛋难管<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;（《今日观察》评论员）<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;沿用到现在的食品安全监管框架，是有很多部门都在管的政策，就像平时我们说的“九龙治水”，我数了数，恰好是有9个部门，你看有农业部、工商、卫生、海关、公安、质监、环保，还有食品药品监督管理部门等。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;因此需要我们要进行反思。因为并不是出现在某一个环节。现在我们要去追问，在链条有没有把它焊接得很严？现在已经有做得比较好的例子了，比如说奶粉出了问题，现在的质检总局的局长就要引咎辞职。但这个也只能保证质检总局你这一个环节，而不能保证整个链条。所以应该打造一个更加牢固，更加坚强的一个保障食品安全的链条。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;陈君石：应加强食品生产者的“诚信教育”<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;（中国工程院院士）<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;现在很多不安全食品产品的根源，有两大重要背景：第一，是我们有两亿多的农户在分散生产我们所有吃的，所有生产用的食品原料，第二，是我们有差不多5万的食品生产企业，其中绝大部分是小型的。因此，所以我们要根本解决中国的食品安全问题，除了政府要加强监管，更重要的还是要加强对于所有生产经营者“诚信教育”。因为安全的食品，是生产出来的，不是监管出来的。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;张鸿：食品监管最重要&nbsp;要加大处罚违法者力度<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;（《今日观察》评论员）<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我们的监管可能更像是消防队，就是一出火灾，我们就去灭火，但消防队还有一个功能，就是防患于未然，应加强防火的这种教育和监管。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;监管显然是最重要的，制度的制定和执行显然是最重要的。我们看到食品安全法草案现在在制定过程当中，其中也说，不得在食品生产中使用危害人体健康的物质，即便是无害的物质，没有在目录中列出，也不许添加到食物中。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;为什么检测不到三聚氰氨，就是因为三聚氰氨它不在你不许添加的那个目录里面，，但是我觉得是对违法者的这种违法成本，还要加大，你到最后你违法了，你把不该添加，的东西，添加进去了，你自己承担你这个后果，只要这个后果往往这个企业承担不起的，所以他就不敢添加。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;民以食为天，在这个领域里边是完全容许不了任何一点点儿违法。<br/><br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;何帆：良心是每个企业必须守住的一个底线<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;（《今日观察》评论员）<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;良心是每个企业必须守住的一个底线，那么监管是要给企业树立的一个标杆。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;大家还是要有信心，因为过去的像食品安全，从政治学的角度来说属于低层政治，比如说你是一个部门的长官，你把他搞定就行。但是随着对民生问题的关注，现在我们的总书记、总理现在都在谈这些问题，所以它现在已经变成一个高层政治的问题，充分显示出来政府的信心。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;同时我们看到，在最近发生的一系列的事件里头，政府表现的都非常的坦诚，都及早的把这些事情告诉公众。<br/><br/>2、三聚氰胺牛奶事件回顾：<br/>新华网北京9月16日电&nbsp;三鹿牌婴幼儿奶粉事件发生后，党中央、国务院高度重视，作出重大部署，日前，国家质检总局紧急在全国开展了婴幼儿配方奶粉三聚氰胺专项检查，阶段性检查结果如下：<br/><br/>　　检出三聚氰胺婴幼儿配方乳粉企业名单序号&nbsp;标称的企业和产品名称&nbsp;抽样数&nbsp;不合格数&nbsp;三聚氰胺最高含量mg／kg<br/><br/>　　1、石家庄三鹿集团股份有限公司生产的三鹿牌婴幼儿配方乳粉　11　11　2563.00<br/><br/>　　2、上海熊猫乳品有限公司生产的熊猫可宝牌婴幼儿配方乳粉　5　3　619.00<br/><br/>　　3、青岛圣元乳业有限公司生产的圣元牌婴幼儿配方乳粉&nbsp;17　8　150.00<br/><br/>　　4、山西古城乳业集团有限公司生产的古城牌婴幼儿配方乳粉　13　4　141.60<br/><br/>　　5、江西光明英雄乳业股份有限公司生产的英雄牌婴幼儿配方乳粉　2　2　98.60<br/><br/>　　6、宝鸡惠民乳品(集团)有限公司生产的惠民牌婴幼儿配方乳粉　1　1　79.17<br/><br/>　　7、内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司生产的蒙牛牌婴幼儿配方乳粉　28　4　68.20<br/><br/>　　8、中澳合资多加多乳业(天津)有限公司生产的可淇牌婴幼儿配方乳粉　1　1　67.94<br/><br/>　　9、广东雅士利集团股份有限公司生产的雅士利牌婴幼儿配方乳粉　30　10　53.40<br/><br/>　　10、湖南培益乳业有限公司生产的南山倍益牌婴幼儿配方乳粉　3　1　32.00<br/><br/>　　11、黑龙江省齐宁乳业有限责任公司生产的婴幼儿配方乳粉2段基粉　1　1　31.74<br/><br/>　　12、山西雅士利乳业有限公司生产的雅士利牌婴幼儿配方乳粉　4　2　26.30<br/><br/>　　13、深圳金必氏乳业有限公司生产的金必氏牌婴幼儿配方乳粉　2　2　18.00<br/><br/>　　14、施恩(广州)婴幼儿营养品有限公司生产的施恩牌婴幼儿配方乳粉　20　4　17.00<br/><br/>　　15、广州金鼎乳制品厂生产的金鼎牌婴幼儿配方乳粉　3　1　16.20<br/><br/>　　16、内蒙古伊&nbsp;利实业集团股份有限公司生产的伊&nbsp;利牌儿童配方乳粉　35　1　12.00<br/><br/>　　17、烟台澳美多营养品有限公司生产的澳美多牌婴幼儿配方乳粉　6　6　10.70<br/><br/>　　18、青岛索康营养科技有限公司生产的爱可丁牌婴幼儿配方乳粉　3　1　4.80<br/><br/>　　19、西安市阎良区百跃乳业有限公司生产的御宝牌婴幼儿配方乳粉　3　1　3.73<br/><br/>　　20、烟台磊磊乳品有限公司生产的磊磊牌婴幼儿配方乳粉　3　3　1.20<br/><br/>　　21、上海宝安力乳品有限公司生产的宝安力牌婴幼儿配方乳粉　1　1　0.21<br/><br/>　　22、福鼎市晨冠乳业有限公司生产的聪尔壮牌婴幼儿配方乳粉　1　1&nbsp;0.09(完)<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.i0830.net/default.asp?id=373</link>
			<title><![CDATA[网络虚拟货币交易要交个人所得税——规范？怪现象？]]></title>
			<author>jiji_luo@163.com(番茄花园)</author>
			<category><![CDATA[互联网络]]></category>
			<pubDate>Mon,03 Nov 2008 20:50:05 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.i0830.net/default.asp?id=373</guid>	
		<description><![CDATA[摘要：<br/><br/>国家税务总局10月28日公布了“关于个人通过网络买卖虚拟货币取得收入征收个人所得税问题的批复”<br/>批复内容如下：《关于个人通过网络买卖虚拟货币取得收入征收个人所得税问题的批复》<br/>　国税函〔2008〕818号<br/><br/>　　成文日期：2008-09-28<br/><br/>　　北京市地方税务局：<br/><br/>　　你局《关于个人通过网络销售虚拟货币取得收入计征个人所得税问题的请示》(京地税个[2008]114号)收悉。现批复如下：<br/><br/>　　一、个人通过网络收购玩家的虚拟货币，加价后向他人出售取得的收入，属于个人所得税应税所得，应按照“财产转让所得”项目计算缴纳个人所得税。<br/><br/>　　二、个人销售虚拟货币的财产原值为其收购网络虚拟货币所支付的价款和相关税费。<br/><br/>　　三、对于个人不能提供有关财产原值凭证的，由主管税务机关核定其财产原值。<br/><br/>　　国家税务总局<br/><br/>　　二○○八年九月二十八日<br/><br/>　　抄送：各省、自治区、直辖市和计划单列市地方税务局，西藏、宁夏、青海省(自治区)国家税务局。<br/><br/>评论：<br/>新浪对该文件的发布做了专门调查，调查结果如下：<br/><br/>网络虚拟货币交易税调查&nbsp;<br/>共有12220人参加&nbsp;<br/>&nbsp;<br/>你认为网络虚拟货币交易开征个税是否合理？&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;选项&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;比例&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;票数&nbsp;<br/>&nbsp;1&nbsp;不合理&nbsp;&nbsp;77.38%&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9456&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;2&nbsp;合理&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17.33%&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2118&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;3&nbsp;不好说&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.29%&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;646&nbsp;<br/>&nbsp;<br/>从上面的调查表明，绝大多数的“观众”都不认同，难道真理总掌握在少数人手中？<br/>不过资深交易商称对个人征虚拟货币所得税不公平10月30日上午消息，针对国税总局批复北京地税局提出的出售虚拟货币创收开征个人所得税请示一事，一位曾创办网络游戏虚拟交易网站的资深交易商告诉新浪科技，针对个人征税的做法不公平。上述不愿具名的交易商如今在从事电子商务，但对于虚拟交易市场仍保持高度关注。“现在出售虚拟货币的大头是运营商，应该向他们征税，而不是个人，所以我认为这不公平。”上述高管这样表示。<br/><br/><br/>&nbsp;<br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.i0830.net/default.asp?id=372</link>
			<title><![CDATA[推荐博客：央视主播芮成钢：直击华尔街风暴40天]]></title>
			<author>jiji_luo@163.com(番茄花园)</author>
			<category><![CDATA[经济热点]]></category>
			<pubDate>Wed,29 Oct 2008 18:22:53 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.i0830.net/default.asp?id=372</guid>	
